<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Online Marketing Beratung &amp; Seminare Blog</title>
	<atom:link href="http://www.daniel-gremm.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniel-gremm.de</link>
	<description>Online Marketing Beratung &#38; Seminare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 16:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Marketing (Teil 1) -Einleitung von Daniel Gremm - Online Marketing Berater und Dozent</title>
		<link>http://www.daniel-gremm.de/seo-marketing/912#comment-2865</link>
		<dc:creator>Daniel Gremm - Online Marketing Berater und Dozent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-gremm.de/?p=912#comment-2865</guid>
		<description>Hallo Frau Hettler,

ich freue mich, dass Ihnen mein &lt;a href=&quot;http://www.daniel-gremm.de/seo-suchmaschinenoptimierung-seminar-muenchen&quot; title=&quot;Suchmaschinenoptimierung Seminar&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Suchmaschinenoptimierung Seminar&lt;/a&gt; an der IHK-Akademie München gefallen hat.

Ihr Ziel (möglichst viele Käufe) besteht zuvor aus mehreren ineinander-greifende Etappen. Zuerst müssen Sie möglichst viele Personen (möglichst Kunden, nicht Besucher) zu sich auf die Webseite bringen, z.B. über Google mit Hilfe von Suchmaschinenoptimierung. Danach müssen Sie die Personen zu Ihren Produkten/ Dienstleistungen führen, z.B. mit &lt;a href=&quot;http://www.daniel-gremm.de/usability/1325&quot; title=&quot;Usability&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Usability&lt;/a&gt;-Optimierungen. Danach müssen Sie die Personen von Ihren Produkt-/ Dienstleistungsseiten in den Kaufprozess führen, z.B. mit Landingpage-Optimierungen. Zum Schluss muss der Kaufprozess optimiert werden, um möglichst viele Käufe zu erzielen. Wenn eine oder mehrere dieser Etappen schwächeln, verlieren Sie gewonnene Personen, erhöhen Ihre Absprungrate, vermindern Ihre Verweildauer und schöpfen Ihr Umsatzpotential nicht aus.

Viele Grüße
Daniel Gremm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Hettler,</p>
<p>ich freue mich, dass Ihnen mein <a href="http://www.daniel-gremm.de/seo-suchmaschinenoptimierung-seminar-muenchen" title="Suchmaschinenoptimierung Seminar" rel="nofollow">Suchmaschinenoptimierung Seminar</a> an der IHK-Akademie München gefallen hat.</p>
<p>Ihr Ziel (möglichst viele Käufe) besteht zuvor aus mehreren ineinander-greifende Etappen. Zuerst müssen Sie möglichst viele Personen (möglichst Kunden, nicht Besucher) zu sich auf die Webseite bringen, z.B. über Google mit Hilfe von Suchmaschinenoptimierung. Danach müssen Sie die Personen zu Ihren Produkten/ Dienstleistungen führen, z.B. mit <a href="http://www.daniel-gremm.de/usability/1325" title="Usability" target="_blank" rel="nofollow">Usability</a>-Optimierungen. Danach müssen Sie die Personen von Ihren Produkt-/ Dienstleistungsseiten in den Kaufprozess führen, z.B. mit Landingpage-Optimierungen. Zum Schluss muss der Kaufprozess optimiert werden, um möglichst viele Käufe zu erzielen. Wenn eine oder mehrere dieser Etappen schwächeln, verlieren Sie gewonnene Personen, erhöhen Ihre Absprungrate, vermindern Ihre Verweildauer und schöpfen Ihr Umsatzpotential nicht aus.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Daniel Gremm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Marketing (Teil 1) -Einleitung von Hettler Manuela</title>
		<link>http://www.daniel-gremm.de/seo-marketing/912#comment-2831</link>
		<dc:creator>Hettler Manuela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-gremm.de/?p=912#comment-2831</guid>
		<description>Hallo Herr Gremm, der Abend gestern war sehr sehr informativ :)
Auf Grund dessen bin ich heute mal in das Analyticstool von Google und hab nach den Keywords der Kunden bzw. Besucher geschaut und siehe da ich bin mit mindestens zwei Wortkombinationen unter den Top 5, z.B. dekoration landhaus, nun meine Frage:
Was mach ich dann falsch das trotzdem keiner in meinem Shop was kauft bzw. das die Absprungrate zu hoch ist und das die Verweildauer sehr gering ist?

Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Gremm, der Abend gestern war sehr sehr informativ <img src='http://www.daniel-gremm.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Auf Grund dessen bin ich heute mal in das Analyticstool von Google und hab nach den Keywords der Kunden bzw. Besucher geschaut und siehe da ich bin mit mindestens zwei Wortkombinationen unter den Top 5, z.B. dekoration landhaus, nun meine Frage:<br />
Was mach ich dann falsch das trotzdem keiner in meinem Shop was kauft bzw. das die Absprungrate zu hoch ist und das die Verweildauer sehr gering ist?</p>
<p>Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Marketing (Teil 4) -Social Media Guideline von Henning</title>
		<link>http://www.daniel-gremm.de/social-media-guideline/1267#comment-1058</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-gremm.de/?p=1267#comment-1058</guid>
		<description>Schöne Auflistung, die trotz ihrer Knappheit sehr umfassend ist! Sehr gelungen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Auflistung, die trotz ihrer Knappheit sehr umfassend ist! Sehr gelungen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Marketing (Teil 4) -Social Media Guideline von Raphael H.</title>
		<link>http://www.daniel-gremm.de/social-media-guideline/1267#comment-799</link>
		<dc:creator>Raphael H.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-gremm.de/?p=1267#comment-799</guid>
		<description>Danke für den Artikel - ich selbst beschäftige mich schon länger mit diesem Thema und versuche eine brauchbare Strategie zu erörtern, wie man erfolgreich in der Social &quot;Szene&quot; agieren kann. 

Ich persönlich halte den Punkt &quot;Authentizität&quot; für einen der wichtigsten - ohne diese Basis bringt der Rest wahrscheinlich auch nichts :-)

Schöne Grüße, 

Raphael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Artikel &#8211; ich selbst beschäftige mich schon länger mit diesem Thema und versuche eine brauchbare Strategie zu erörtern, wie man erfolgreich in der Social &#8220;Szene&#8221; agieren kann. </p>
<p>Ich persönlich halte den Punkt &#8220;Authentizität&#8221; für einen der wichtigsten &#8211; ohne diese Basis bringt der Rest wahrscheinlich auch nichts <img src='http://www.daniel-gremm.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schöne Grüße, </p>
<p>Raphael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook macht D-Mark zur f-Mark von Cujo</title>
		<link>http://www.daniel-gremm.de/facebook-f-mark/1436#comment-230</link>
		<dc:creator>Cujo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-gremm.de/?p=1436#comment-230</guid>
		<description>Wow. Heute jagt ja eine Sensation die andere. Erst scannt Google Steuererklärungen ein -&gt; http://www.webmaster-zentrale.de/allgemein/google-tax-view-startet-heute/ Und gleichzeitig gibt Facebook die Einführung der f-Mark bekannt. Ich bin mal gespannt, was heute noch alles passiert ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Heute jagt ja eine Sensation die andere. Erst scannt Google Steuererklärungen ein -&gt; <a href="http://www.webmaster-zentrale.de/allgemein/google-tax-view-startet-heute/" rel="nofollow">http://www.webmaster-zentrale.de/allgemein/google-tax-view-startet-heute/</a> Und gleichzeitig gibt Facebook die Einführung der f-Mark bekannt. Ich bin mal gespannt, was heute noch alles passiert <img src='http://www.daniel-gremm.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Cookie und der Datenschutz -stirbt der Cookie in 18 Monaten? von Daniel Gremm - Online Marketing Berater und Dozent</title>
		<link>http://www.daniel-gremm.de/cookie-datenschutz-eu/738#comment-1583</link>
		<dc:creator>Daniel Gremm - Online Marketing Berater und Dozent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-gremm.de/?p=738#comment-1583</guid>
		<description>So ähnlich wird es wahrscheinlich auch laufen. Aber leider (oder zum Glück, je nach Sichtweise) ist rechtlich der Webseitenbetreiber verantwortlich, nicht die dort integrierten (und eventuell externen) Tools. Da dies hier nur die Weitergabe von eigenen Erfahrungen und keine rechtliche Beratung sein kann und darf, ist somit der Weg zum Fachanwalt für all diejenigen angeraten, die eine rechtliche Aussage benötigen, auf die sie sich berufen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ähnlich wird es wahrscheinlich auch laufen. Aber leider (oder zum Glück, je nach Sichtweise) ist rechtlich der Webseitenbetreiber verantwortlich, nicht die dort integrierten (und eventuell externen) Tools. Da dies hier nur die Weitergabe von eigenen Erfahrungen und keine rechtliche Beratung sein kann und darf, ist somit der Weg zum Fachanwalt für all diejenigen angeraten, die eine rechtliche Aussage benötigen, auf die sie sich berufen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Marketing (Teil 5) -Die Links &amp; Backlinks von Daniel Gremm - Online Marketing Berater und Dozent</title>
		<link>http://www.daniel-gremm.de/backlinkaufbau/1034#comment-1582</link>
		<dc:creator>Daniel Gremm - Online Marketing Berater und Dozent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-gremm.de/?p=1034#comment-1582</guid>
		<description>Vielen Dank für das Lob. Die Anzahl der Backlinks richtet sich individuell nach der eigenen Historie. Wer z.B. in letzter Zeit durchschnittlich einen Backlink pro Monat dazugewonnen hat, sollte auch kurzfristig nicht mehr als einen bis zwei Backlinks pro Monat aufbauen und dies langsam steigern. Natürlichkeit ist hier die Maxime. In diesem Fall wären auf einmal 10 Backlinks im Monat für Google sehr unnatürlich. &quot;Je mehr desto besser&quot; ohne Rücksicht auf die eigene Historie ist somit ein sicherer Weg, sich bei Google von den ersten Seiten zu schießen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für das Lob. Die Anzahl der Backlinks richtet sich individuell nach der eigenen Historie. Wer z.B. in letzter Zeit durchschnittlich einen Backlink pro Monat dazugewonnen hat, sollte auch kurzfristig nicht mehr als einen bis zwei Backlinks pro Monat aufbauen und dies langsam steigern. Natürlichkeit ist hier die Maxime. In diesem Fall wären auf einmal 10 Backlinks im Monat für Google sehr unnatürlich. &#8220;Je mehr desto besser&#8221; ohne Rücksicht auf die eigene Historie ist somit ein sicherer Weg, sich bei Google von den ersten Seiten zu schießen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Cookie und der Datenschutz -stirbt der Cookie in 18 Monaten? von Bachsau</title>
		<link>http://www.daniel-gremm.de/cookie-datenschutz-eu/738#comment-187</link>
		<dc:creator>Bachsau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-gremm.de/?p=738#comment-187</guid>
		<description>Ich sehe hier in erster Linie die Browserhersteller in der Pflicht. Denn ihre Programme sind es, die die Daten übermitteln und speichern, nicht die Website. ;)

Sollen die die Standardeinstellung auf eine Sicherheitsabfrage ändern. Am besten gleich mit einem &quot;immer zustimmen&quot;-Button. Da klicken dann eh alle drauf. Problem gelöst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe hier in erster Linie die Browserhersteller in der Pflicht. Denn ihre Programme sind es, die die Daten übermitteln und speichern, nicht die Website. <img src='http://www.daniel-gremm.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sollen die die Standardeinstellung auf eine Sicherheitsabfrage ändern. Am besten gleich mit einem &#8220;immer zustimmen&#8221;-Button. Da klicken dann eh alle drauf. Problem gelöst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Marketing (Teil 5) -Die Links &amp; Backlinks von Internetfernsehen</title>
		<link>http://www.daniel-gremm.de/backlinkaufbau/1034#comment-186</link>
		<dc:creator>Internetfernsehen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 01:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-gremm.de/?p=1034#comment-186</guid>
		<description>Super Artikel ! Viele Informationen kurz und knapp zusammengefasst, so lieben wir das ;)
Wie viele Backlinks sollte man den pro Monat aufbauen ? Gibt es da Richtwerte oder umso mehr umso besser ?

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel ! Viele Informationen kurz und knapp zusammengefasst, so lieben wir das <img src='http://www.daniel-gremm.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Wie viele Backlinks sollte man den pro Monat aufbauen ? Gibt es da Richtwerte oder umso mehr umso besser ?</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online Marketing (Teil 3) -Kardinalfehler von Daniel Gremm - Online Marketing Berater und Dozent</title>
		<link>http://www.daniel-gremm.de/online-marketing-kardinalfehler/1282#comment-1581</link>
		<dc:creator>Daniel Gremm - Online Marketing Berater und Dozent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 07:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-gremm.de/?p=1282#comment-1581</guid>
		<description>Es gibt über 150 verschiedene Anbieter von Web Controlling Lösungen am Markt. So unterschiedlich die Lösungen sind, so unterschiedlich sind auch die individuellen Anforderungen und Beweggründe. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass sich in Deutschland und weltweit über 50% der Web Controlling Nutzer für Google Analytics aus hauptsächlich zwei Gründen einsetzen: Relativ einfache Bedienung und kostenlose Nutzung. Auf die Unterschiede der marktführenden Lösungen gehe ich im Detail u.a. in meinem Web Controlling Modul im &lt;a href=&quot;http://akademie.muenchen.ihk.de/akademie/vdbd/Online-Marketing-Manager-IHK-/00m-00012g-004&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Online-Marketing-Manager (IHK)&lt;/a&gt; ein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt über 150 verschiedene Anbieter von Web Controlling Lösungen am Markt. So unterschiedlich die Lösungen sind, so unterschiedlich sind auch die individuellen Anforderungen und Beweggründe. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass sich in Deutschland und weltweit über 50% der Web Controlling Nutzer für Google Analytics aus hauptsächlich zwei Gründen einsetzen: Relativ einfache Bedienung und kostenlose Nutzung. Auf die Unterschiede der marktführenden Lösungen gehe ich im Detail u.a. in meinem Web Controlling Modul im <a href="http://akademie.muenchen.ihk.de/akademie/vdbd/Online-Marketing-Manager-IHK-/00m-00012g-004" rel="nofollow">Online-Marketing-Manager (IHK)</a> ein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

